| OCMI : Outil de Calcul des Mandataires Individuels et des préposés
sur ce site ne faites ni double-clic ni précédent ni suivant ni recharger |
Un portail d'aide aux utilisateurs est disponible ; utilisez le lien qui figure en bas de la page.
|
CNIL 1617432X : Délibération 2016-175 du 9 juin 2016
Barèmes des coûts et participations |
coût mensuel du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
SMIC 2023 : 20 814,72= 1 709,28 x 4 + 1 747,2 x 8 | mission ⇒ | CR ∴ MS ∴ MAJ | T | CS ∴ SC ∴ ST |
ressources année 2023 | lieu de vie ⇒ | D ∴ E+D | E | D ∴ E+D | E | D ∴ E+D | E |
de | à | coefficients | 0 % 0 % | 0 % -20 % | -10 % 0 % | -10 % -20 % | -50 % 0 % | -50 % -20 % |
0,00 € | 20 814,72 € | 0 % | 142,95 | 114,36 | 128,66 | 102,92 | 71,48 | 57,18 |
20 814,73 € | 29 140,61 € | 17 % | 167,25 | 133,80 | 150,53 | 120,42 | 83,63 | 66,90 |
29 140,62 € | 33 303,55 € | 30 % | 185,84 | 148,67 | 167,25 | 133,80 | 92,92 | 74,33 |
33 303,56 € | 37 466,50 € | 55 % | 221,57 | 177,26 | 199,42 | 159,53 | 110,79 | 88,63 |
37 466,51 € | 41 629,44 € | 85 % | 264,46 | 211,57 | 238,01 | 190,41 | 132,23 | 105,78 |
41 629,45 € | 45 792,38 € | 120 % | 314,49 | 251,59 | 283,04 | 226,43 | 157,25 | 125,80 |
45 792,39 € | 54 118,27 € | 150 % | 357,38 | 285,90 | 321,64 | 257,31 | 178,69 | 142,95 |
54 118,28 € | 62 444,16 € | 160 % | 371,67 | 297,34 | 334,50 | 267,60 | 185,84 | 148,67 |
62 444,17 € | 93 666,24 € | 190 % | 414,56 | 331,64 | 373,10 | 298,48 | 207,28 | 165,82 |
93 666,25 € | plus | 240 % | 486,03 | 388,82 | 437,43 | 349,94 | 243,02 | 194,41 |
participation mensuelle max du 01/01/2024 au 31/12/2024 |
AAH annuelle : 11612,28= 956,65 x 3 + 971,37 x 9 | annuel | annuel | mensuel | mensuel |
si ressources année 2023 ≤ 11 612,28 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
sinon de | à | | tranche | cumulé | tranche | cumulé |
0,00 € | 11 612,28 € | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
11 612,29 € | 20 814,72 € | 10,00 % | 920,24 € | 920,24 € | 76,69 € | 76,69 € |
20 814,73 € | 52 036,80 € | 23,00 % | 7 181,08 € | 8 101,32 € | 598,42 € | 675,11 € |
52 036,81 € | 124 888,32 € | 3,00 % | 2 185,55 € | 10 286,86 € | 182,13 € | 857,24 € |
v240105a ∴ je21nov24 07:26:32 ∴ obsocmi ocmi login