 | OCMI : Outil de Calcul des Mandataires Individuels et des préposés
sur ce site ne faites ni double-clic ni précédent ni suivant ni recharger |
| 🚧 Ce site sera indisponible le mardi 13 janvier de 19h30 à 20h pour maintenance 🚧 |
CNIL 1617432X : Délibération 2016-175 du 9 juin 2016
| Barèmes des coûts et participations |
| coût mensuel du 01/01/2026 au 31/12/2026 |
| mission ⇒ | CR ∴ MS ∴ MAJ | T | CS ∴ SC ∴ ST |
| ressources année 2025 | lieu de vie ⇒ | D ∴ E+D | E | D ∴ E+D | E | D ∴ E+D | E |
| de | à | coefficients | 0 % 0 % | 0 % -20 % | -10 % 0 % | -10 % -20 % | -50 % 0 % | -50 % -20 % |
| 0,00 € | 21 621,60 € | 0 % | 142,95 | 114,36 | 128,66 | 102,92 | 71,48 | 57,18 |
| 21 621,61 € | 30 270,24 € | 17 % | 167,25 | 133,80 | 150,53 | 120,42 | 83,63 | 66,90 |
| 30 270,25 € | 34 594,56 € | 30 % | 185,84 | 148,67 | 167,25 | 133,80 | 92,92 | 74,33 |
| 34 594,57 € | 38 918,88 € | 55 % | 221,57 | 177,26 | 199,42 | 159,53 | 110,79 | 88,63 |
| 38 918,89 € | 43 243,20 € | 85 % | 264,46 | 211,57 | 238,01 | 190,41 | 132,23 | 105,78 |
| 43 243,21 € | 47 567,52 € | 120 % | 314,49 | 251,59 | 283,04 | 226,43 | 157,25 | 125,80 |
| 47 567,53 € | 56 216,16 € | 150 % | 357,38 | 285,90 | 321,64 | 257,31 | 178,69 | 142,95 |
| 56 216,17 € | 64 864,80 € | 160 % | 371,67 | 297,34 | 334,50 | 267,60 | 185,84 | 148,67 |
| 64 864,81 € | 97 297,20 € | 190 % | 414,56 | 331,64 | 373,10 | 298,48 | 207,28 | 165,82 |
| 97 297,21 € | plus | 240 % | 486,03 | 388,82 | 437,43 | 349,94 | 243,02 | 194,41 |
| participation mensuelle max du 01/01/2026 au 31/12/2026 |
| | annuel | annuel | mensuel | mensuel |
| si ressources année 2025 ≤ 12 348,03 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| sinon de | à | | tranche | cumulé | tranche | cumulé |
| 0,00 € | 12 348,03 € | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 348,04 € | 21 621,60 € | 10,00 % | 927,36 € | 927,36 € | 77,28 € | 77,28 € |
| 21 621,61 € | 54 054,00 € | 23,00 % | 7 459,45 € | 8 386,81 € | 621,62 € | 698,90 € |
| 54 054,01 € | 129 729,60 € | 3,00 % | 2 270,27 € | 10 657,07 € | 189,19 € | 888,09 € |
v250722a ∴ me07jan26 19:31:25 ∴ obsocmi ocmi login